องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร : www.tambonphonngam.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 [ 14 ต.ค. 2569 ]5
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 [ 5 ต.ค. 2569 ]6
3 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 28 ม.ค. 2569 ]212
4 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและการงบการเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 5 พ.ย. 2568 ]195
5 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 [ 15 ต.ค. 2568 ]181
6 ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ก.พ. 2568 ]188
7 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 พ.ย. 2567 ]192
8 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 17 ต.ค. 2567 ]189
9 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2/2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]227
10 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]184
 
หน้า 1|2