องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร : www.tambonphonngam.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 [ 20 ก.พ. 2568 ]115
22 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม พ.ศ. 2568 (แบบ สขร.1) [ 4 ก.พ. 2568 ]36
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2567 (แบบ สขร. 1) [ 14 ม.ค. 2568 ]109
24 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พฤษจิกายน พ.ศ. 2567 (แบบ สขร.1) [ 11 ธ.ค. 2567 ]33
25 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม พ.ศ. 2567 (แบบ สขร.1) [ 4 พ.ย. 2567 ]41
26 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2567(แบบ สขร.1) [ 17 ต.ค. 2567 ]107
27 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2567 (แบบ สขร.1) [ 19 ส.ค. 2567 ]107
28 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (แบบ สขร.1) [ 11 มิ.ย. 2567 ]108
29 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 (แบบ สขร. 1) [ 10 เม.ย. 2567 ]129
30 รายงสานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (แบบ สขร.1) [ 6 มี.ค. 2567 ]111
 
|1|2หน้า 3|4